| № | КАТЕГОРИЯ НОМЕРА | Стоимость |
|---|---|---|
| 1. | Одноместный стандартный | 4000 руб. |
| 2. | Двухместный стандартный | 4600 руб. |
| 3. | Двухместный с удобствами на блок | 4200 руб. |
| 4. | Стандартный улучшенный | 5000 руб. |
| 5. | Дополнительное место | 800 руб. |
В номере:
В номере:
В номере:
В номере:
Мы гибко реагируем на ситуацию с ценами на рынке гостиниц Санкт-Петербурга. Поэтому всегда предлагаем нашим гостям лучшие условия.
Свяжитесь с нашим администратором. В зависимости от загрузки отеля, длительности проживания, и других факторов, вы можете расчитывать на специальные цены.
В стоимость проживания включен домашний завтрак.
11.07.2010
01.09.2010
| № | КАТЕГОРИЯ НОМЕРА | Стоимость |
|---|---|---|
| 1. | Одноместный стандартный | 4000 руб. |
| 2. | Двухместный стандартный | 4600 руб. |
| 3. | Двухместный с удобствами на блок | 4200 руб. |
| 4. | Стандартный улучшенный | 5000 руб. |
| 5. | Дополнительное место | 800 руб. |
01.09.2010
01.11.2010
| № | КАТЕГОРИЯ НОМЕРА | Стоимость |
|---|---|---|
| 1. | Одноместный стандартный | 3300 руб. |
| 2. | Двухместный стандартный | 3900 руб. |
| 3. | Двухместный с удобствами на блок | 3500 руб. |
| 4. | Стандартный улучшенный | 4200 руб. |
| 5. | Дополнительное место | 800 руб. |
Идея: Сергей Морев Дизайн: А. Липчин Благодарности Карта
